사회과학대학 글로벌무역학전공 | 미래융합대학 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016~2017 | 2017~2019 | |||
교양 | 공통교양(기초교양) | 25~29 | 29 | 31 | 31 | |
핵심교양 | ||||||
학문기초(외국어영역) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
대학 전공 기초 | 대학지정 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
전공 | 단일 전공 이수자 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
복수 전공 이수자 |
주전공 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
복수전공 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
졸업요건 | 취득 학점 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
평점평균 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
외국어 시험(TOEIC) | 적용제외 | 적용제외 | 적용제외 | 적용제외 | ||
영어강의 | 적용제외 | 적용제외 | 적용제외 | 적용제외 | ||
졸업논문/시험 | 논문 | 논문 | 논문 | 논문 |
※ 전문교육과목(3, 4학년)을 전공최저이수학점의 50%이상 취득(주전공자, 복수전공자 모두 적용)
사회과학대학 글로벌무역학전공 | 미래융합대학 | |||
---|---|---|---|---|
2017~2019 | 2019 | |||
교양 | 공통교양(기초교양) | 4 | 4 | |
전공 | 단일 전공 이수자 | 45 | 45 | |
복수 전공 이수자 |
주전공 | 36 | 36 | |
복수전공 | 36 | 36 | ||
졸업요건 | 취득 학점 | 120 | 120 | |
평점평균 | 2.0 | 2.0 | ||
외국어 시험(TOEIC) | 적용제외 | 적용제외 | ||
영어강의 | 적용제외 | 적용제외 | ||
졸업논문/시험 | 논문 | 논문 |
※ 편입학생의 이수기준은 편입 학년도 신입학생의 기준을 적용한 것임
※ 전문교육과목(3, 4학년)을 전공최저이수학점의 50% 이상 취득(주전공자, 복수전공자 모두 적용)
※ 편입학생이 전적대학 취득학점을 전공학점으로 인정받은 경우 동일 교과목(명)을 우리대학에서 수강할 경우 전적 대학 취득학점 인정불가
학기 | 교과목명 | 학점 | 이수학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 창의적 사고 디자인 | 3 |
2개 과목 (총 6학점) 이수 |
사회과학대학 글로벌무역학전공 입학생은 사회과학대학 또는 미래융합대학 대학전공기초과목 이수 |
2 | 커리어코칭 | 3 |
※ 편입생은 대학전공기초과목 이수면제